Цены
Прайс-лист на услуги
Расчет стоимости по устройству гидроизоляции | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость (взависимости от метража), руб. |
1 | Стоимость гидроизоляции балкона | м² | 500 – 8 000 |
2 | Стоимость гидроизоляции террасы | м² | 500 – 8 000 |
3 | Стоимость гидроизоляции подвала | м² | от 500 |
4 | Стоимость гидроизоляции фундамента | м² | 500 – 10 000 |
5 | Стоимость гидроизоляция бассейна | м² | 700 – 10 000 |
6 | Стоимость гидроизоляция паркинга | м² | 800 – 10 000 |
7 | Стоимость гидроизоляции стен | м² | 500 – 10 000 |
8 | Стоимость герметизации рабочих швов | м.п. | 1 500 – 10 000 |
9 | Стоимость герметизации вводов коммуникаций | узел. | 5 000 – 10 000 |
10 | Стоимость инъекционной гидроизоляции смолами | м.п. | 2 500 – 5 000 |
11 | Стоимость инъекционной гидроизоляции микроцементами | м.п. | 2 500 – 10 000 |
12 | Стоимость отсечной (противокапелярной) гидроизоляции | м.п | 2 000 – 10 000 |
13 | Стоимость гидроизоляции и герметизации деформационных швов | м.п | 3 500 – 8 000 |
14 | Стоимость на ремонт трещин в бетонной конструкции методом инъектирования | м.п | 2 500 – 8 000 |
15 | Стоимость на ремонт трещин в бетонной конструкции ремонтными составами | м.п | 1 400 – 8 000 |
16 | Стоимость усиления кирпичной кладки методом инъектирования | м² | 3 000 – 8 000 |
17 | Стоимость инъектирования микроцементов за стену в грунте | м² | 2 500 – 8 000 |
18 | Стоимость обустройства бесшовного кровельного покрытия мастикой | м² | 500 – 8 000 |
19 | Стоимость ремонта швов рулонного кровельного покрытия мастикой | м.п. | 500 – 8 000 |
Ремонт бетонных конструкций | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Герметизация холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | 2 500 |
2 |
Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты, без признаков активных протечек |
м.п. | 3 500 |
3 |
Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками |
м.п. | 5 000 |
4 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м² | 450 |
5 | Герметизация отверстий от крепления опалубки (шпильки, тяжи). | шт. | 400 |
6 | Устройство внешней эластичной обмазочной гидроизоляции | м² | 800 |
7 |
Первичная гидроизоляция холодных швов системой набухающего шнура (на стадии бетонирования) |
м.п. | 500 |
8 | Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м² | 4 500 |
9 |
Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм) |
узел | 2 500 |
10 |
Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 — 300 мм) |
узел | 3 500 |
11 |
Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) |
узел | 6 500 |
12 | Обработка стен противогрибковых составом | м² | 250 |
13 | Гидрофобизация фасада | м² | 250 |
14 | Устройство проникающей гидроизоляции | м² | 450 |
15 | Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п | 4 500 |
Сопуствующие работы | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
1 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м² | 300 |
2 | Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м² | 400 |
3 | Демонтаж штукатурки | м² | 200 – 600 (в зависимости от толщины) |
4 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м² | 500 |
5 | Откачка воды | м³ | 1 500 |
6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | 8 000 |
7 | Монтаж — демонтаж лесов | м² | 200 |
8 | Подготовка основания — монолитный бетон | м² | 200 |
9 | Устройство бетонной стяжки (100мм) | м² | 500 – 1 000 (в зависимости от объёма) |
10 | Шлифовка бетона | м² | 300 |
Перечень услуг
ООО «Гидро-КС» предоставляет строительные услуги в следующих областях промышленного строительства:
- Гидроизоляционные работы любой сложности, включая инъекционные работы;
- Антикоррозийные покрытия;
- Полимерные и промышленные полы;
- Антистатические полы;
- Ремонт и усиление конструкций углеволокном и методом инъецирования.
Основываясь на собственном опыте и консультациях со специалистами строительной индустрии России и Европы, были разработаны и внедрены уникальные технологии, позволяющие в кратчайшие сроки и с постоянным качеством выполнить ремонт и защиту строительных конструкций. Постоянный коллектив, высокая механизация труда и крепкая научная база залог стабильного качества наших работ.
Сотрудники сертифицированны MC-Bauchemie на производство инъекционных работ полиуретановыми смолами и акрилатными гелями. Работы производятся собственным оборудованием.